培训计划
博融顾问2016年公开课计划(老客户可享受免费培训名额)
发布人:管理员 发布时间:2016/8/19 点击:2562
博融顾问2016年公开课计划(老客户可享受免费培训名额) | ||||||||||||||
课 程 名 称 | 天数 |
价格 (0元/人) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
管理体系培训系列 | ||||||||||||||
ISO9001:2015内审员转版培训班 | 1 | 300 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | ||||||||
ISO9001:2015质量管理体系内审员 | 2 | 600 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||
ISO9001:2015质量管理体系内审员(强化实务) | 3 | 900 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
ISO14001:2015内审员转版培训班 | 1 | 300 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
ISO14001:2015环境管理体系内审员 | 2 | 600 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系内审员 | 2 | 600 | 上海 | |||||||||||
ISO9001&ISO14001&OHSAS18001三标一体化内审员 | 3 | 900 | 上海 | 上海 | ||||||||||
AS9001D:2016航空航天管理体系内审员 | 2 | 1,200 | 上海 | |||||||||||
IATF16949:2016汽车行业质量管理体系内审员 | 2 | 1,200 | 上海 | |||||||||||
VDA6.3过程审核 | 1 | 500 | 上海 | 上海 | ||||||||||
VDA6.5产品审核 | 1 | 500 | 上海 | 上海 | ||||||||||
五大工具(PPAP/APQP)应用 | 2 | 1,000 | 上海 | 上海 | ||||||||||
五大工具(SPC/MSA/FMEA)应用 | 2 | 1,000 | 上海 | 上海 | ||||||||||
ISO13485:2016医疗器械质量管理体系内审员 | 2 | 1,200 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
ISO13485:2016医疗器械质量管理体系转版培训班 | 1 | 600 | 上海 | 上海 | 上海 | |||||||||
ISO27001:2013信息安全管理体系内审员 | 2 | 1,000 | 上海 | |||||||||||
ISO20001:2005 IT服务管理体系内审员 | 2 | 1,000 | 上海 | |||||||||||
ISO22000:2005食品安全管理体系内审员 | 2 | 1,000 | 上海 | 上海 | ||||||||||
FSSC22000:2013食品安全管理体系内审员 | 2 | 1,000 | 上海 | 上海 | ||||||||||
AS9001C:2009航空航天管理体系内审员 | 2 | 1,000 | 上海 | 上海 | ||||||||||
SA8000:2014社会责任管理体系内审员 | 2 | 1,500 | 上海 | 上海 | ||||||||||
GJB9001-2009 军工质量管理体系 | 2 | 1,000 | 上海 | |||||||||||
GB/T23331/ISO50001能源管理体系标准 | 2 | 1,500 | 上海 | |||||||||||
QC 080000管理体系标准 | 2 | 1,500 | 上海 | |||||||||||
注:精益化系列课程种类丰富,更多课程敬请垂询博融相关人员。 | ||||||||||||||
以上课程针对博融顾问对应初审体系客户提供免费名额 | ||||||||||||||
上海博融企业管理咨询有限公司 培训课 | ||||||||||||||
全国热线电话-- 400 6969 660 | ||||||||||||||
联系人:王燕华(13917302867 021-50171340*6613 wyh_shborong@163.com),QQ:1506249347 | ||||||||||||||
地 址:上海市浦东软件园三林世博分园灵岩南路295号19幢302A-D室 |